令和1年度年間稼働率・利用種別データ
年間 | 合計 | 森のホール | 風のホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 114,135 | 34,425 | 17,804 | 5,534 | 2,569 | 1,088 | 52,715 |
稼働率 | 100.00 | 73.62 | 81.90 | 77.30 | 58.59 | 53.99 | |
利用不可日 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
利用可能日 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
稼働日数 | 323 | 240 | 267 | 252 | 191 | 176 | |
利用回数 | 356 | 278 | 438 | 407 | 245 | 199 |
ちなみに、全国公共ホール平均稼働率は56.7%です(※)。
※参考資料 (社)全国公立文化施設協会 H20年3月発行「公立文化施設現況調査」平成18年度実績
自主事業 | 自主事業会議 | 一般芸術 | 一般 その他 |
公共 芸術 |
公共 その他 |
営利 宣伝 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 150 | 18 | 61 | 20 | 6 | 7 | 0 | 262 |
5月 | 100 | 25 | 65 | 9 | 9 | 12 | 4 | 224 |
6月 | 102 | 19 | 51 | 11 | 17 | 9 | 5 | 214 |
7月 | 143 | 15 | 48 | 22 | 13 | 16 | 6 | 263 |
8月 | 152 | 17 | 38 | 8 | 5 | 13 | 2 | 235 |
9月 | 66 | 23 | 57 | 16 | 8 | 10 | 7 | 187 |
10月 | 52 | 18 | 43 | 7 | 6 | 20 | 1 | 147 |
11月 | 93 | 12 | 52 | 16 | 5 |
23 |
6 | 207 |
12月 | 140 | 12 | 44 | 11 | 4 | 16 | 0 | 227 |
1月 | 62 | 19 | 29 | 15 | 4 | 16 | 6 | 151 |
2月 | 126 | 25 | 40 | 7 | 8 | 30 | 4 | 240 |
3月 | 76 | 21 | 17 | 7 | 0 | 7 | 7 | 135 |
年間 | 1,262 | 224 | 545 | 149 | 85 | 179 | 48 | 2,492 |
自主事業
みの~れの自主事業を行うために利用自主事業会議
みの~れの自主事業に関する、住民スタッフ等との会議で利用一般芸術
一般のお客様が、芸術文化活動のために利用(ダンスの練習やピアノ発表会など)
一般その他
一般のお客様が、芸術文化活動以外のために利用(講習会や会議など)
公共芸術
公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動の利用公共その他
公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動以外の利用営利宣伝
営利宣伝目的のため利用(販売や会社説明会など)
掲載日 平成29年3月16日
更新日 令和2年9月9日