小美玉市四季文化館みの~れ

住所 | 茨城県小美玉市部室1069番地![]() |
---|---|
TEL | 0299-48-4466 |
FAX | 0299-48-4467 |
利用時間 | 9:00~22:00〔受付21:00まで〕 |
休館日 | 毎月第1火曜日〔定期点検・清掃〕 年末年始/12月28日から翌年1月4日 |
利用料 | 別表のとおり |
受付期間 | 利用日の6ヵ月前から14日前まで |
その他 | 音響に優れた600席の森のホール、多目的に利用できる風のホール300席を有する。 ホワイエで公衆無線LANが使えます。 |
URL | ホームページはこちらから |
四季文化館(みの~れ)施設使用料
大ホール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 午前
9時~12時
|
午後
13時~17時
|
夜間
18時~22時
|
全 日 | ||
入 場 無 料 |
催事使用 | 平日 | 11,600円 | 12,800円 | 14,700円 | 35,200円 |
土・日・祝日 | 14,400円 | 16,000円 | 18,400円 | 44,000円 | ||
仕込み又は リハーサル |
平日 | 2,800円 | 3,200円 | 3,700円 | 8,800円 | |
入 場 有 料 |
土・日・祝日 | 3,600円 | 4,000円 | 4,600円 | 11,000円 | |
2,000円未満 | 平日 | 17,200円 | 19,200円 | 22,000円 | 52,600円 | |
土・日・祝日 | 21,600円 | 24,000円 | 27,600円 | 65,800円 | ||
2,000円以上 5,000円未満 |
平日 | 20,800円 | 23,000円 | 26,400円 | 63,200円 | |
土・日・祝日 | 26,000円 | 28,800円 | 33,200円 | 79,200円 | ||
5,000円以上 | 平日 | 24,200円 | 26,800円 | 30,800円 | 73,600円 | |
土・日・祝日 | 30,200円 | 33,600円 | 38,600円 | 92,200円 | ||
ステージ練習 | 平日 | 2,800円 | 3,200円 | 3,700円 | 8,800円 | |
土・日・祝日 | 3,600円 | 4,000円 | 4,600円 | 11,000円 | ||
営利宣伝 | 平日 | 27,800円 | 30,800円 | 35,400円 | 84,600円 | |
土・日・祝日 | 34,600円 | 38,400円 | 44,200円 | 105,400円 |
※ 大ホールを区切って使用する場合の施設使用料は,半額とします。(ただし,仕込み又はリハーサル及び営利宣伝を除きます)
※ ステージ練習については、2ヶ月前の同日から2週間前までの申し込みとなります。ただし、土、日、祝・祭日及びその前日は、本番使用を優先するためキャンセルになることがあります。
※ 入場有料催事については、町の後援・賛助を受けた町内の団体のみ、仕込み又はリハーサル料金の適用とします。
ホール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全 日 | ||
入場無料 | 催事使用 | 平日 | 3,900円 | 4,200円 | 4,800円 | 11,100円 |
土・日・祝日 | 4,500円 | 5,100円 | 6,000円 | 13,500円 | ||
入場有料 | 平日 | 5,400円 | 6,000円 | 6,900円 | 15,900円 | |
土・日・祝日 | 6,900円 | 7,500円 | 8,700円 | 20,400円 | ||
営利宣伝 | 平日 | 8,700円 | 9,600円 | 11,100円 | 25,800円 | |
土・日・祝日 | 10,800円 | 12,000円 | 13,800円 | 32,400円 |
※ 小ホールを区切って使用する場合の使用料は1/3、2/3の額とします(ただし、営利宣伝は除きます)。
楽屋及び練習室など | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全 日 | ||
楽屋 | 楽屋1 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,800円 | |
楽屋2 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,800円 | ||
練習室 | 練習室1 | 1,900円 | 2,100円 | 2,500円 | 5,900円 | |
(営利宣伝) | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 14,000円 | ||
練習室2 | 1,500円 | 1,600円 | 1,900円 | 4,500円 | ||
(営利宣伝) | 3,600円 | 3,800円 | 4,500円 | 10,800円 | ||
練習室3 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,700円 | ||
(営利宣伝) | 1,200円 | 1,400円 | 1,600円 | 4,000円 | ||
和室 | 1,600円 | 1,700円 | 2,000円 | 4,600円 | ||
(営利宣伝) | 3,800円 | 4,000円 | 4,800円 | 11,000円 | ||
風の広場 | 小ホールと一体 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,700円 | |
単独 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,800円 |
備品使用料
舞台照明 | |||
---|---|---|---|
大ホール | 調光設備 | 1式 | 3,000円 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,000円 | |
天井反射板ライト | 1式 | 1,500円 | |
プロセニアムライト | 1式 | 800円 | |
フロントサイドライト | 1式 | 1,000円 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 300円 | |
スポットライト | 1台 | 300円 | |
ミラーボール | 1台 | 1,000円 | |
小ホール | ロアーホリゾントライト | 1式 | 800円 |
サスペンションライト | 1列 | 600円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 200円 | |
調光設備 | 1式 | 2,000円 |
※ 入場無料で使用する場合は、半額とします。
舞台音響 | ||
---|---|---|
カセットテープレコーダー | 1台 | 300円 |
MDプレーヤー | 1台 | 500円 |
ステージスピーカー(アンプ類含む) | 1台 | 1,000円 |
コンデンサーマイク | 1本 | 1,400円 |
ワイヤレスマイクシステム | 1波 | 1,500円 |
※ 入場無料で使用する場合は、半額とします。
その他の備品 | ||
---|---|---|
展示パネル | 1台 | 50円 |
黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100円 |
※ 入場無料で使用する場合は、半額とします。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年9月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
文化スポーツ振興部 生活文化課
住所:
〒311-3423 茨城県小美玉市小川255
電話:
0299-58-0921